Материалы Элакор. Цены.
Цены указаны с учётом НДС и тары, на условиях предоплаты 100%.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
Позиции * - для фасовки в бочки по 200кг цена дешевле на 5р/кг.
– 1. Полиуретановые материалы (серия Элакор-ПУ)
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | 475р. | 452р. | 440р. | 430р. | 422р. | 415р. |
1.1.2. ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона пропиточный | 530р. | 507р. | 495р. | 485р.* | 477р.* | 470р.* |
1.1.3. Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | 515р. | 492р. | 480р. | 470р.* | 462р.* | 455р.* |
1.1.4. Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | 505р. | 482р. | 470р. | 460р.* | 452р.* | 445р.* |
1.1.5. Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная) | 495р. | 472р. | 460р. | 450р.* | 442р.* | 435р.* |
1.1.6. Люкс Грунт - полиуретановый, светостойкий | 625р. | 599р. | 584р. | 573р. | 563р. | 555р. |
1.1.7. ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | 700р. | 669р. | 651р. | 637р. | 625р. | 615р. |
1.1.9. Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга цена за л | 375р. | 362р. | 355р. | 350р. | 345р. | 340р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая | 595р. | 569р. | 554р. | 543р. | 533р. | 525р. |
1.2.2. Эмаль-60 Полуматовая | 595р. | 569р. | 554р. | 543р. | 533р. | 525р. |
1.2.3. Эмаль-60 Глянцевая | 655р. | 629р. | 614р. | 603р. | 593р. | 585р. |
1.2.6. Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | 595р. | 569р. | 554р. | 543р. | 533р. | 525р. |
1.2.7. Эмаль-2К/100 Гладкая (без растворителей) | 710р. | 679р. | 661р. | 647р. | 635р. | 625р. |
1.2.8. Эмаль-2К - краска для асфальта | 455р. | 432р. | 420р. | 410р. | 402р. | 395р. |
4.2.1. Люкс Эмаль Светостойкая Глянцевая | 820р. | 785р. | 766р. | 750р. | 737р. | 725р. |
4.2.2. Люкс Эмаль Светостойкая Полуматовая | 830р. | 795р. | 776р. | 760р. | 747р. | 735р. |
4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 840р. | 805р. | 786р. | 770р. | 757р. | 745р. |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная Светостойкая | 870р. | 835р. | 816р. | 800р. | 787р. | 775р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак | 585р. | 559р. | 544р. | 533р.* | 523р.* | 515р.* |
1.3.3. Лак-2К Матовый (двухкомпонентный) | 625р. | 599р. | 584р. | 573р. | 563р. | 555р. |
1.3.4. Лак для бетона, камня, кирпича | 530р. | 507р. | 495р. | 485р. | 477р. | 470р. |
1.3.5. Лак Универсальный – однокомпонентный | 555р. | 529р. | 514р. | 503р.* | 493р.* | 485р.* |
Лаки полиуретановые светостойкие, УФ-стойкие
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 690р. | 659р. | 641р. | 627р. | 615р. | 605р. |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 710р. | 679р. | 661р. | 647р. | 635р. | 625р. |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 750р. | 719р. | 701р. | 687р. | 675р. | 665р. |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1050р. | 1009р. | 985р. | 966р. | 949р. | 935р. |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1080р. | 1039р. | 1015р. | 996р. | 979р. | 965р. |
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый | 970р. | 939р. | 921р. | 907р. | 895р. | 885р. |
Лаки Эластичные
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 770р. | 735р. | 716р. | 700р. | 687р. | 675р. |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 900р. | 865р. | 846р. | 830р. | 817р. | 805р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4.1. Полиуретановый наливной пол Наполненный | 350р. | 334р. | 323р. | 314р. | 306р. | 300р. |
1.4.2. Полиуретановый наливной пол Промышленный | 400р. | 377р. | 365р. | 355р. | 347р. | 340р. |
1.4.3. Полиуретановый наливной пол Классик | 445р. | 422р. | 410р. | 400р. | 392р. | 385р. |
1.4.4. Полиуретановый наливной пол БР (без растворителя) | 455р. | 432р. | 420р. | 410р. | 402р. | 395р. |
1.4.5. Полиуретановый наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | 535р. | 509р. | 494р. | 483р. | 473р. | 465р. |
1.4.6. Полиуретановый наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | 585р. | 559р. | 544р. | 533р. | 523р. | 515р. |
1.4.9. Полиуретановый наливной пол СК ПРОФ | 720р. | 689р. | 671р. | 657р. | 645р. | 635р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5.1. Полиуретан-цементный пол Т1, 2-4мм (самовыравнивание) | 275р. | 265р. | 259р. | 253р. | 249р. | 245р. |
1.5.2. Полиуретан-цементный пол Т2, 4-6мм (самовыравнивание) | 250р. | 240р. | 234р. | 228р. | 224р. | 220р. |
1.5.3. Полиуретан-цементный пол Т3, 7-12мм (самовыравнивание) | 220р. | 210р. | 204р. | 198р. | 194р. | 190р. |
1.5.4. Полиуретан-цементный пол Т4 Универсальный, 1,5-10мм | 295р. | 285р. | 279р. | 273р. | 269р. | 265р. |
1.5.7. Полиуретан-цементный грунт | 485р. | 462р. | 450р. | 440р. | 432р. | 425р. |
1.5.8. Полиуретан-цементная краска | 495р. | 472р. | 460р. | 450р. | 442р. | 435р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | 370р. | 349р. | 338р. | 329р. | 321р. | 315р. |
1.6.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | 360р. | 339р. | 328р. | 319р. | 311р. | 305р. |
1.7.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | 390р. | 369р. | 358р. | 349р. | 341р. | 335р. |
1.7.3. Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл | 505р. | 490р. | 482р. | 475р. | 470р. | 465р. |
1.7.5. Клей Универсальный полиуретановый | 310р. | 289р. | 278р. | 269р. | 261р. | 255р. |
1.7.6. Клей для искусственной травы, газона | 350р. | 329р. | 318р. | 309р. | 301р. | 295р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8.1. Колор-Паста для полиуретанов | 735р. | 709р. | 694р. | 683р. | 673р. | 665р. |
1.8.2. Тонер для цветных лаков | 1335р. | 1335р. | 1335р. | 1335р. | 1335р. | 1335р. |
1.9.1. Элакор-ДС - тиксотропная добавка и загуститель | 1235р. | 1235р. | 1235р. | 1235р. | 1235р. | 1235р. |
1.9.2. Элакор-ДТ - тиксотропная добавка | 4835р. | 4835р. | 4835р. | 4835р. | 4835р. | 4835р. |
– 2. Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭД)
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. Грунт-2К/ПР - грунт порозаполняющий (с растворителем) | 600р. | 569р. | 551р. | 537р. | 525р. | 515р. |
2.1.2. Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | 640р. | 609р. | 591р. | 577р. | 565р. | 555р. |
2.1.3. Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (безрастворный) | 865р. | 830р. | 811р. | 795р. | 782р. | 770р. |
2.1.4. Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая (с растворителем) | 690р. | 659р. | 641р. | 627р. | 615р. | 605р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1. Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | 680р. | 649р. | 631р. | 617р. | 605р. | 595р. |
2.3.1. Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный светостойкий) | 1050р. | 1015р. | 996р. | 980р. | 967р. | 955р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4.1. Эпоксидный наливной пол Промышленный | 480р. | 457р. | 445р. | 435р. | 427р. | 420р. |
2.4.2. Эпоксидный наливной пол Классик | 535р. | 512р. | 500р. | 490р. | 482р. | 475р. |
2.4.5. Эпоксидный наливной пол ДЕКОР | 710р. | 679р. | 661р. | 647р. | 635р. | 625р. |
2.4.6. Эпоксидный наливной пол Белый Экстра (чистый белый цвет) | 710р. | 679р. | 661р. | 647р. | 635р. | 625р. |
2.4.7. Эпоксидный наливной пол СК ПРОФ | 910р. | 875р. | 856р. | 840р. | 827р. | 815р. |
2.4.9. Эпоксидный наливной пол Прозрачный (для 3D полов) | 1070р. | 1035р. | 1016р. | 1000р. | 987р. | 975р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5.1. Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпаклевка (цветная) | 435р. | 412р. | 400р. | 390р. | 382р. | 375р. |
2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | 415р. | 392р. | 380р. | 370р. | 362р. | 355р. |
2.5.3. Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | 405р. | 382р. | 370р. | 360р. | 352р. | 345р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7.1. Эпоксидный компаунд тиксотропный | 940р. | 905р. | 886р. | 870р. | 857р. | 845р. |
2.7.2. Анкеровочный состав | 265р. | 245р. | 235р. | 225р. | 220р. | 215р. |
2.7.5. Инъекционный состав | 810р. | 775р. | 756р. | 740р. | 727р. | 715р. |
2.7.7. Смола АРТ – прозрачная смола для заливки | 1100р. | 1065р. | 1046р. | 1030р. | 1017р. | 1005р. |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1. Антистатический грунт | 585р. | 559р. | 544р. | 533р. | 523р. | 515р. |
3.2. Антистатическая Пропитка | 850р. | 815р. | 796р. | 780р. | 767р. | 755р. |
3.4. Эпоксидный антистатический наливной пол | 740р. | 709р. | 691р. | 677р. | 665р. | 655р. |
3.5. Полиуретановый антистатический наливной пол | 700р. | 669р. | 651р. | 637р. | 625р. | 615р. |
3.6. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная | 1210р. | 1175р. | 1156р. | 1140р. | 1127р. | 1115р. |
3.7. Антистатическая краска - Люкс АСТ-7, АСТ-6 (светостойкая) | 980р. | 945р. | 926р. | 910р. | 897р. | 885р. |
3.8. Антистатический наливной пол СК ПРОФ | 1070р. | 1035р. | 1016р. | 1000р. | 987р. | 975р. |
Цена, руб/кг.
(полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс»)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1. Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 625р. | 599р. | 584р. | 573р. | 563р. | 555р. |
4.2.1. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | 820р. | 785р. | 766р. | 750р. | 737р. | 725р. |
4.2.2. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (полуматовая) | 830р. | 795р. | 776р. | 760р. | 747р. | 735р. |
4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 840р. | 805р. | 786р. | 770р. | 757р. | 745р. |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная (светостойкая) | 870р. | 835р. | 816р. | 800р. | 787р. | 775р. |
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 690р. | 659р. | 641р. | 627р. | 615р. | 605р. |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 710р. | 679р. | 661р. | 647р. | 635р. | 625р. |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 750р. | 719р. | 701р. | 687р. | 675р. | 665р. |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1050р. | 1009р. | 985р. | 966р. | 949р. | 935р. |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый (водный) | 1080р. | 1039р. | 1015р. | 996р. | 979р. | 965р. |
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый | 970р. | 939р. | 921р. | 907р. | 895р. | 885р. |
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 770р. | 735р. | 716р. | 700р. | 687р. | 675р. |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 900р. | 865р. | 846р. | 830р. | 817р. | 805р. |
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый (1-комп.) | 495р. | 472р. | 460р. | 450р.* | 442р.* | 435р.* |
5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | 710р. | 679р. | 661р. | 647р. | 635р. | 625р. |
5.3. Элакор-ПУ Антикоррозионная Грунт-Эмаль Полиуретановая | 570р. | 539р. | 521р. | 507р. | 495р. | 485р. |
5.4. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | 1050р. | 1015р. | 996р. | 980р. | 967р. | 955р. |
5.5. Элакор-ПУ Цинковый грунт полиуретановый (1-комп.) | 990р. | 955р. | 936р. | 920р. | 907р. | 895р. |
5.6. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая (1-комп.) | 720р. | 689р. | 671р. | 657р. | 645р. | 635р. |
5.7. Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | 890р. | 855р. | 836р. | 820р. | 807р. | 795р. |
5.9. Элакор-ПУ Лак для Металла (полиуретановый, 1-комп.) | 585р. | 559р. | 544р. | 533р. | 523р. | 515р. |
Также для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | 530р. | 507р. | 495р. | 485р.* | 477р.* | 470р.* |
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий) | 690р. | 659р. | 641р. | 627р. | 615р. | 605р. |
6.3. Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | 340р. | 319р. | 308р. | 299р. | 291р. | 285р. |
6.4. Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | 595р. | 569р. | 554р. | 543р. | 533р. | 525р. |
6.5. Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая) | 820р. | 785р. | 766р. | 750р. | 737р. | 725р. |
Для деревянных поверхностей могут применяться материалы из раздела 1: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ «Эко»)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1. «Эко» Грунт | 560р. | 534р. | 519р. | 508р. | 498р. | 490р. |
7.2. «Эко» Эмаль-60 (для бетона) | 690р. | 659р. | 641р. | 627р. | 615р. | 605р. |
7.3. «Эко» Эмаль для Металла Пищевая | 740р. | 709р. | 691р. | 677р. | 665р. | 655р. |
7.4. «Эко» Лак-60 | 605р. | 579р. | 564р. | 553р. | 543р. | 535р. |
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-МБ
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1. Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат) | 340р. | 319р. | 308р. | 299р. | 291р. | 285р. |
8.2. Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | 255р. | 235р. | 223р. | 215р. | 210р. | 205р. |
8.3. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.) цена за л | 370р. | 349р. | 338р. | 329р. | 321р. | 315р. |
8.4. Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (концентрат) | 475р. | 452р. | 440р. | 430р. | 422р. | 415р. |
8.5. Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 185р. | 175р. | 169р. | 163р. | 159р. | 155р. |
Цена, руб/кг.
(серия Эластобетон)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
9.1. Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | 170р. | 160р. | 154р. | 148р. | 144р. | 140р. |
9.2. Добавка для бетона Эластобетон-А2 концентрат (1,5%/цемент) | 220р. | 210р. | 204р. | 198р. | 194р. | 190р. |
9.3. Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент) | 320р. | 299р. | 288р. | 279р. | 271р. | 265р. |
9.7. Бетоноконтакт | 190р. | 180р. | 174р. | 168р. | 164р. | 160р. |
Добавки для бетона Эластобетон-А2 поставляются в виде КОНЦЕНТРАТА (разводятся водой 1:1).